Lp | Autor | Publikacje autora | Profil autora | Liczba pub | Profil autora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetlenia | Zmiana | Wyświetlenia | Zmiana | ||||
31 | Kamila Dzwonkowska | 9037 | 1.1 % | 85 | 21.4 % | 3 | |
32 | Edyta Bielak | 3351 | 1.1 % | 91 | 21.3 % | 1 | |
33 | Marta Pawłowska | 2887 | 1.1 % | 115 | 18.6 % | 1 | |
34 | Anna Biegaj-Brzyska | 5820 | 1.0 % | 161 | 14.2 % | 1 | |
35 | Krzysztof Hawrylak | 5820 | 1.0 % | 125 | 20.2 % | 1 | |
36 | Magdalena Klimiuk | 76147 | 1.0 % | 149 | 19.2 % | 2 | |
37 | Mateusz Kwit | 16024 | 1.0 % | 137 | 17.1 % | 2 | |
38 | Magdalena Dziedzic | 5667 | 1.0 % | 95 | 23.4 % | 1 | |
39 | Anna Chodacka | 2679 | 1.0 % | 97 | 27.6 % | 1 | |
40 | Katarzyna Banach | 44662 | 1.0 % | 184 | 20.3 % | 12 | |
41 | Barbara Lasota | 12566 | 0.9 % | 129 | 19.4 % | 2 | |
42 | Joanna Moczko | 4000 | 0.9 % | 65 | 27.5 % | 1 | |
43 | Aneta Brodziak | 55957 | 0.8 % | 189 | 16.7 % | 14 | |
44 | Edyta Grzywaczewska | 5240 | 0.8 % | 96 | 28.0 % | 1 | |
45 | Joanna Barszczewska | 6368 | 0.8 % | 103 | 25.6 % | 1 |
Objaśnienia
zmiana - zmiana ilości wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni.
Aktualizacja danych 2020-03-01 00:00:32