Lp | Autor | Publikacje autora | Profil autora | Liczba pub | Profil autora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetlenia | Zmiana | Wyświetlenia | Zmiana | ||||
16 | Anna Kononiuk | 3115 | 1.7 % | 92 | 24.3 % | 1 | |
17 | Anna Karniewicz | 2939 | 1.5 % | 107 | 21.6 % | 1 | |
18 | ©PAP | 4115 | 1.4 % | 60 | 22.4 % | 2 | |
19 | Magdalena Wychudzka | 25845 | 1.4 % | 98 | 22.5 % | 12 | |
20 | Bartosz Kulczyński | 3389 | 1.3 % | 96 | 17.1 % | 1 | |
21 | Karolina Noga | 6251 | 1.3 % | 108 | 20.0 % | 2 | |
22 | ©Newseria | 7015 | 1.3 % | 94 | 23.7 % | 3 | |
23 | Adam Widz | 3182 | 1.3 % | 131 | 19.1 % | 1 | |
24 | Piotr Wolski | 138086 | 1.3 % | 188 | 16.8 % | 57 | |
25 | Katarzyna Sitarska | 8402 | 1.2 % | 105 | 22.1 % | 1 | |
26 | Emilia Sacla | 7355 | 1.2 % | 82 | 28.1 % | 2 | |
27 | Katarzyna Kabak | 2300 | 1.2 % | 86 | 21.1 % | 1 | |
28 | Anna Jańczuk | 14494 | 1.2 % | 103 | 18.4 % | 1 | |
29 | Dorota Musiał | 1844 | 1.2 % | 79 | 23.4 % | 1 | |
30 | Marlena Mikuśkiewicz | 8768 | 1.1 % | 120 | 26.3 % | 1 |
Objaśnienia
zmiana - zmiana ilości wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni.
Aktualizacja danych 2020-03-01 00:00:32