Autorzy


Lp Autor Publikacje autora Profil autora Liczba pub Profil autora
Wyświetlenia Zmiana Wyświetlenia Zmiana
1 Tomasz Czernecki 598822   0.7 % 723   9.4 % 64  
2 Piotr Wolski 138086   1.3 % 188   16.8 % 57  
3 Maciej Żychliński 77995   4.4 % 1881   27.3 % 2  
4 Magdalena Klimiuk 76147   1.0 % 149   19.2 % 2  
5 Aneta Brodziak 55957   0.8 % 189   16.7 % 14  
6 Małgorzata Kasprzak 50221   0.4 % 137   16.1 % 3  
7 Sylwia Igras 48205   0.4 % 177   14.9 % 3  
8 Katarzyna Banach 44662   1.0 % 184   20.3 % 12  
9 Karolina Smoła 37271   0.5 % 138   16.9 % 2  
10 Kamila Bartuzi 36005   0.3 % 145   18.9 % 1  
11 Natalia Jasińska 34034   0.5 % 124   13.8 % 2  
12 Paweł Kujawa 33088   0.4 % 123   17.1 % 2  
13 Natalia Nowacka 29763   0.4 % 111   16.8 % 1  
14 Łukasz Wasiak 27904   0.3 % 108   20.0 % 2  
15 Magdalena Wychudzka 25845   1.4 % 98   22.5 % 12  

Objaśnienia
zmiana - zmiana ilości wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni.

Aktualizacja danych 2020-03-01 00:00:32


Czasopismo:O nas | Redakcja | Dla autorów | Patronat medialny | Kontakt
Serwis: Reklama | Regulamin | Pomoc | Kanały informacyjne (RSS)
Copyright © 2024 NutriLife.pl
  
//www.honcode.ch/HONcode/Seal/HONConduct186547_s1.gif