Lp | Autor | Publikacje autora | Profil autora | Liczba pub | Profil autora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetlenia | Zmiana | Wyświetlenia | Zmiana | ||||
1 | Maciej Żychliński | 77995 | 4.4 % | 1881 | 27.3 % | 2 | |
2 | Tomasz Czernecki | 598822 | 0.7 % | 723 | 9.4 % | 64 | |
3 | Karolina Jachimowicz | 23002 | 9.4 % | 211 | 17.9 % | 31 | |
4 | Aneta Brodziak | 55957 | 0.8 % | 189 | 16.7 % | 14 | |
5 | Piotr Wolski | 138086 | 1.3 % | 188 | 16.8 % | 57 | |
6 | Dorota Rawa | 4515 | 3.5 % | 187 | 16.9 % | 2 | |
7 | Katarzyna Banach | 44662 | 1.0 % | 184 | 20.3 % | 12 | |
8 | Sylwia Igras | 48205 | 0.4 % | 177 | 14.9 % | 3 | |
9 | Anna Biegaj-Brzyska | 5820 | 1.0 % | 161 | 14.2 % | 1 | |
10 | Marzena Jamroży | 4397 | 30.6 % | 156 | 20.9 % | 10 | |
11 | Magdalena Klimiuk | 76147 | 1.0 % | 149 | 19.2 % | 2 | |
12 | Ilona Aleksandrowicz | 3349 | 16.4 % | 149 | 15.5 % | 3 | |
13 | Kamila Bartuzi | 36005 | 0.3 % | 145 | 18.9 % | 1 | |
14 | Paula Ćwiek | 7630 | 2.3 % | 144 | 15.2 % | 2 | |
15 | Paulina Szukalska | 2872 | 2.7 % | 143 | 14.4 % | 1 |
Objaśnienia
zmiana - zmiana ilości wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni.
Aktualizacja danych 2020-03-01 00:00:32