Lp | Autor | Publikacje autora | Profil autora | Liczba pub | Profil autora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetlenia | Zmiana | Wyświetlenia | Zmiana | ||||
1 | Paulina Pasierbiewicz | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | |
2 | Ewelina Szabat | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | |
3 | Maria Mazurek | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 0 | |
4 | 0 | 0.0 % | 0 | 0.0 % | 1 | ||
5 | Tomasz Czernecki | 598822 | 0.7 % | 723 | 9.4 % | 64 | |
6 | Natalia Jasińska | 34034 | 0.5 % | 124 | 13.8 % | 2 | |
7 | Anna Biegaj-Brzyska | 5820 | 1.0 % | 161 | 14.2 % | 1 | |
8 | Paulina Szukalska | 2872 | 2.7 % | 143 | 14.4 % | 1 | |
9 | Sylwia Igras | 48205 | 0.4 % | 177 | 14.9 % | 3 | |
10 | Paula Ćwiek | 7630 | 2.3 % | 144 | 15.2 % | 2 | |
11 | Katarzyna Szabat | 17212 | 0.5 % | 113 | 15.3 % | 1 | |
12 | Ilona Aleksandrowicz | 3349 | 16.4 % | 149 | 15.5 % | 3 | |
13 | Małgorzata Kasprzak | 50221 | 0.4 % | 137 | 16.1 % | 3 | |
14 | Aneta Brodziak | 55957 | 0.8 % | 189 | 16.7 % | 14 | |
15 | Natalia Nowacka | 29763 | 0.4 % | 111 | 16.8 % | 1 |
Objaśnienia
zmiana - zmiana ilości wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni.
Aktualizacja danych 2020-03-01 00:00:32