Lp | Autor | Publikacje autora | Profil autora | Liczba pub | Profil autora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetlenia | Zmiana | Wyświetlenia | Zmiana | ||||
16 | Karolina Smoła | 37271 | 0.5 % | 138 | 16.9 % | 2 | |
17 | Małgorzata Kasprzak | 50221 | 0.4 % | 137 | 16.1 % | 3 | |
18 | Mateusz Kwit | 16024 | 1.0 % | 137 | 17.1 % | 2 | |
19 | Karolina Ferysiuk | 1914 | 8.5 % | 137 | 18.1 % | 3 | |
20 | Ada Krawęcka | 8099 | 7.4 % | 134 | 24.1 % | 9 | |
21 | Adam Widz | 3182 | 1.3 % | 131 | 19.1 % | 1 | |
22 | Barbara Lasota | 12566 | 0.9 % | 129 | 19.4 % | 2 | |
23 | Karolina Soszyńska | 20141 | 0.3 % | 127 | 22.1 % | 1 | |
24 | Krzysztof Hawrylak | 5820 | 1.0 % | 125 | 20.2 % | 1 | |
25 | Natalia Jasińska | 34034 | 0.5 % | 124 | 13.8 % | 2 | |
26 | Aleksandra Bartosik | 13943 | 0.3 % | 124 | 18.1 % | 1 | |
27 | Paweł Kujawa | 33088 | 0.4 % | 123 | 17.1 % | 2 | |
28 | Małgorzata Talaga-Duma | 2995 | 1.8 % | 121 | 19.8 % | 1 | |
29 | Marlena Mikuśkiewicz | 8768 | 1.1 % | 120 | 26.3 % | 1 | |
30 | Justyna Libera | 6115 | 0.7 % | 119 | 20.2 % | 1 |
Objaśnienia
zmiana - zmiana ilości wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni.
Aktualizacja danych 2020-03-01 00:00:32