Lp | Autor | Publikacje autora | Profil autora | Liczba pub | Profil autora | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wyświetlenia | Zmiana | Wyświetlenia | Zmiana | ||||
31 | Katarzyna Kabak | 2300 | 1.2 % | 86 | 21.1 % | 1 | |
32 | Anna Karniewicz | 2939 | 1.5 % | 107 | 21.6 % | 1 | |
33 | Małgorzata Kasprzak | 50221 | 0.4 % | 137 | 16.1 % | 3 | |
34 | Magdalena Klimiuk | 76147 | 1.0 % | 149 | 19.2 % | 2 | |
35 | Agata Kondrat | 4300 | 0.7 % | 70 | 25.0 % | 1 | |
36 | Szymon Konkol | 24001 | 0.5 % | 104 | 16.9 % | 2 | |
37 | Anna Kononiuk | 3115 | 1.7 % | 92 | 24.3 % | 1 | |
38 | Ada Krawęcka | 8099 | 7.4 % | 134 | 24.1 % | 9 | |
39 | Barbara Krzysztofik | 261 | 34.5 % | 100 | 35.1 % | 1 | |
40 | Jolanta Król | 10073 | 0.6 % | 88 | 22.2 % | 1 | |
41 | Monika Król | 13834 | 0.4 % | 108 | 25.6 % | 1 | |
42 | Paweł Kujawa | 33088 | 0.4 % | 123 | 17.1 % | 2 | |
43 | Bartosz Kulczyński | 3389 | 1.3 % | 96 | 17.1 % | 1 | |
44 | Mateusz Kwit | 16024 | 1.0 % | 137 | 17.1 % | 2 | |
45 | Barbara Lasota | 12566 | 0.9 % | 129 | 19.4 % | 2 |
Objaśnienia
zmiana - zmiana ilości wyświetleń w ciągu ostatnich 30 dni.
Aktualizacja danych 2020-03-01 00:00:32